Durée des prestations
Pour être en mesure de déterminer pendant combien de temps vous pourrez recevoir des prestations de chômage, vous devez connaître les notions suivantes :
- le début de la demande;
- la répartition des sommes versées au départ;
- le délai de carence;
- la période de prestations;
- la prolongation de la période de prestations.
Le début de la demande
Généralement, une période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération. Toutefois, certaines personnes peuvent déposer une demande de prestations tout en étant toujours à l'emploi à condition d'avoir subi un arrêt de rémunération de 7 jours chez un employeur dans leur période de référence. Dans ce cas, le début de la période de prestations commencera le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale.
La répartition des sommes versées au départ
Lors de votre licenciement, il se peut que des sommes vous soient versées. Ces sommes ne vous empêchent pas de présenter une demande de prestations. Cependant, certaines sommes retarderont le versement de prestations pendant un certain nombre de semaines correspondant à votre rémunération hebdomadaire brute habituelle.
Les sommes suivantes font l'objet d'une répartition :
- paie de vacances;
- salaire tenant lieu de préavis et indemnité de départ;
- congés de maladie accumulés;
- congés de maladie ou d'invalidité prévus par un régime collectif d'assurance-salaire;
- salaire dû pour congés fériés;
- primes et gratifications;
- allocation de retraite.

Le délai de carence
Le délai de carence est constitué par les 2 premières semaines d'une période de prestations faisant suite à une répartition des sommes versées après votre licenciement. Ces 2semaines ne sont pas payables.La période de prestations
Votre demande de prestations de chômage est valide pour 52 semaines. Cependant, le nombre de semaines de prestations qui vous seront payables à l'intérieur de ce délai dépend à la fois du nombre d'heures assurables dans votre période de référence et du taux régional de chômage applicable lors de l'établissement de votre période de chômage. À l'aide du tableau ci-dessous, vous pouvez déterminer le nombre de semaines de prestations payables auquel vous aurez droit.
Il est important de savoir que les régions de Trois-Rivières et du Centre-du-Québec font partie d'un projet pilote qui augmente de 5 semaines la durée des prestations. Ce projet pilote a lui aussi été reconduit. Il est maintenant en vigueur jusqu'au 15 septembre 2012.
Voici le tableau en vigueur
| Nombre d'heures d'emploi assurable dans la période de référence | 6 % et moins | Plus de 6 % mais au plus 7 % | Plus de 7 % mais au plus 8 % | Plus de 8 % mais au plus 9 % | Plus de 9 % mais au plus 10 % | Plus de 10 % mais au plus 11 % | Plus de 11 % mais au plus 12 % | Plus de 12 % mais au plus 13 % | Plus de 13 % mais au plus 14 % | Plus de 14 % mais au plus 15 % | Plus de 15 % mais au plus 16 % | Plus de 16% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 455-489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 490-524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 525-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 560-594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 595-629 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 630-664 | 0 | 0 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 665-699 | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 700-734 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 735-769 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 770-804 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 805-839 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 840-874 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 875-909 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 910-944 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 945-979 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 980-1014 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1015-1049 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1050-1084 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 1085-1119 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 1120-1154 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1155-1189 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1190-1224 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 1225-1259 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 1260-1294 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1295-1329 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1330-1364 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1365-1399 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1400-1434 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1435-1469 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1470-1504 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1505-1539 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1540-1574 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1575-1609 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1610-1644 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1645-1679 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1680-1714 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1715-1749 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1750-1784 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1785-1819 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1820- | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Si, pendant vos semaines de prestations, vous êtes considéré comme n'étant pas en chômage, les prestations non reçues seront reportées, sans dépasser la limite de 52 semaines après le début de votre période de prestations.
La prolongation de la période de prestations
Si, dans votre période de prestations, vous n'avez pas droit aux prestations pendant une ou plusieurs semaines pour une des raisons suivantes :-
vous êtes détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;
-
vous touchez une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec votre ancien employeur;
-
vous touchez une indemnité prévue pour un accident de travail ou une maladie professionnelle (CSST);
-
vous touchez des indemnités pour arrêt de travail en raison du danger physique que le travail représente (droit de refus) ou à cause des complications qu'il peut entraîner chez une femme enceinte ou qui allaite (retrait préventif).
votre période de prestations sera prolongée d'autant de semaines jusqu'à concurrence de 104 semaines.
Questions fréquentes
-
Vous quittez votre emploi, avez-vous droit aux prestations de chômage?
-
Combien de temps je dispose pour faire ma demande de chômage?
-
Peut-on recevoir des prestations malgré un retour aux études?
-
Combien d'heures ai-je besoin pour me qualifier?
-
Si je gagne à la loterie, est-ce que je dois le déclarer?
-
L'héritage ou les REER sont-ils considérés comme des revenus pour l'assurance-emploi?
-
Si je travaille pour un parent, est-ce que j'ai le droit de recevoir des prestations?